Die Gesamtübersicht zur Saison 2016/17 der 2. Bundesliga Nord im Rollstuhl-Tischtennis mit allen Begegnungen, der aktuellen Tabelle sowie statistischen Informationen zu Mannschaften und Spielern findet sich bei TischtennisLive. | |||||||||||||
Rollstuhl-Tischtennis – 2. Bundesliga Nord Saison 2016/17 – 1. Spieltag in Köln vom 22.10.16 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | ST | S | U | N | Ballwechsel | Ball Diff. | Sätze | Satz Diff. | Spiele | +/- | Punkte | +/- |
1 | BSG Bielefeld 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 719:613 | 106 | 44:28 | 16 | 13:7 | 6 | 6:2 | 4 |
2 | BSG Duisburg 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 746:721 | 25 | 41:37 | 4 | 12:8 | 4 | 6:2 | 4 |
3 | RSC Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 540:454 | 86 | 35:18 | 17 | 11:4 | 7 | 4:2 | 2 |
4 | Alstersport Hamburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 530:531 | -1 | 32:26 | 6 | 8:7 | 1 | 4:2 | 2 |
5 | RSC Husum | 3 | 2 | 0 | 1 | 531:505 | 26 | 30:25 | 5 | 8:7 | 1 | 4:2 | 2 |
6 | RBG Dortmund | 4 | 1 | 0 | 3 | 728:693 | 35 | 42:34 | 8 | 10:10 | 0 | 2:6 | -4 |
7 | BSG Duisburg 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 741:791 | -50 | 34:47 | -13 | 8:12 | -4 | 2:6 | -4 |
8 | RSC Berlin 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 290:517 | -227 | 2:45 | -43 | 0:15 | -15 | 0:6 | -6 |
Unsere Erste mit Oliver Hauf und Adham El-Said schafft mit dem dritten Platz nach dem ersten Spieltag einen sensationellen Einstand in der neuen Spielklasse Unsere Zweite mit Benny Ghazal und Sascha Barth landen nicht ganz unerwartet auf dem letzten Platz der Tabelle. |
|||||||||||||
Rollstuhl-Tischtennis – 2. Bundesliga Nord Saison 2016/17 – 2. Spieltag in Berlin vom 26.11.16 | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | ST | S | U | N | Ballwechsel | Ball Diff. | Sätze | Satz Diff. | Spiele | +/- | Punkte | +/- |
1 | BSG Duisburg 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1303:1124 | 179 | 85:46 | 39 | 26:9 | 17 | 12:2 | 10 |
2 | BSG Bielefeld 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1335:1161 | 174 | 82:53 | 29 | 23:12 | 11 | 10:4 | 6 |
3 | RSC Husum | 7 | 5 | 0 | 2 | 1294:1107 | 187 | 79:52 | 27 | 23:12 | 11 | 10:4 | 6 |
4 | Alstersport Hamburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 1253:1205 | 48 | 75:59 | 16 | 21:14 | 7 | 10:4 | 6 |
5 | BSG Duisburg 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1299:1378 | -79 | 64:79 | -15 | 15:20 | -5 | 6:8 | -2 |
6 | RSC Berlin | 7 | 2 | 0 | 5 | 1306:1252 | 54 | 72:65 | 7 | 18:17 | 1 | 4:10 | -6 |
7 | RBG Dortmund | 7 | 2 | 0 | 5 | 1152:1223 | -71 | 60:70 | -10 | 13:22 | -9 | 4:10 | -6 |
8 | RSC Berlin 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 750:1242 | -492 | 10:103 | -93 | 1:34 | -33 | 0:14 | -14 |
Der zweite Spieltag beendet die Hinrunde, nach welchem sich Oli und Adham auf einem respektablen sechsten Tabellenplatz wiederfinden. Benny und Sascha gewinnen an diesem Spieltag immerhin das Doppel gegen die BSG Duisburg 3, ihr Tabellenplatz ändert sich jedoch nicht. |
|||||||||||||
Rollstuhl-Tischtennis – 2. Bundesliga Nord Saison 2016/17 – 3. Spieltag in Bielefeld vom 18.03.17 | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | ST | S | U | N | Ballwechsel | Ball Diff. | Sätze | Satz Diff. | Spiele | +/- | Punkte | +/- |
1 | BSG Duisburg 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2098:1774 | 324 | 138:70 | 68 | 41:14 | 27 | 20:2 | 18 |
2 | RSC Husum | 10 | 7 | 0 | 3 | 1858:1583 | 275 | 115:72 | 43 | 34:16 | 18 | 14:6 | 8 |
3 | Alstersport Hamburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 1817:1849 | -32 | 98:97 | 1 | 26:24 | 2 | 12:8 | 4 |
4 | BSG Bielefeld 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1974:1803 | 171 | 117:89 | 28 | 33:22 | 11 | 12:10 | 2 |
5 | RSC Berlin | 10 | 5 | 0 | 5 | 1856:1723 | 133 | 106:86 | 20 | 29:21 | 8 | 10:10 | 0 |
6 | RBG Dortmund | 11 | 5 | 0 | 6 | 1932:1881 | 51 | 112:96 | 16 | 27:28 | -1 | 10:12 | -2 |
7 | BSG Duisburg 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1926:2171 | -245 | 85:134 | -49 | 18:37 | -19 | 6:16 | -10 |
8 | RSC Berlin 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1130:1807 | -677 | 19:146 | -127 | 2:48 | -46 | 0:20 | -20 |
Am dritten Spieltag gewannen Oli und Adham alle drei ihrer Begegnungen, womit sie auf den fünften Platz in der Tabelle hinaufklettern und der Klassenerhalt in greifbare Nähe rückt. Benny und Sascha gelingt ein weiterer Punkt mit dem Doppelerfolg gegen die Formation der BSG Bielefeld 2, ihre Tabellenposition bleibt unverändert. |
|||||||||||||
Rollstuhl-Tischtennis – 2. Bundesliga Nord Saison 2016/17 – 3. Spieltag in Breklum vom 22.04.17 | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | ST | S | U | N | Ballwechsel | Ball Diff. | Sätze | Satz Diff. | Spiele | +/- | Punkte | +/- |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||